
| 回数 | 卒業年度 | 卒業年 | |
|---|---|---|---|
| 高女1回 | 昭和19年度 | 昭和20(1945)年3月卒 | ※1 |
| 高女2回 | 昭和19年度 | 昭和20(1945)年3月卒 | ※2 |
| 高女3回 | 昭和20年度 | 昭和21(1946)年3月卒 | ※3 |
| 高女4回 | 昭和21年度 | 昭和22(1947)年3月卒 | ※4 |
| 高女5回 | 昭和22年度 | 昭和23(1948)年3月卒 | ※5 |
| 中学1回 | 昭和22年度 | 昭和23(1948)年3月卒 | ※6 |
| 高女6回 | 昭和23年度 | 昭和24(1949)年3月卒 | ※7 |
| 高1回 | 昭和23年度 | 昭和24(1949)年3月卒 | ※8 |
| 中学2回 | 昭和23年度 | 昭和24(1949)年3月卒 | ※9 |
| 高2回 | 昭和24年度 | 昭和25(1950)年3月卒 | ※10 |
| 高3回 | 昭和25年度 | 昭和26(1951)年3月卒 | ※11 |
| 高4回 | 昭和26年度 | 昭和27(1952)年3月卒 | ※12 |
| 高5回 | 昭和27年度 | 昭和28(1953)年3月卒 | |
| 高6回 | 昭和28年度 | 昭和29(1954)年3月卒 | |
| 高7回 | 昭和29年度 | 昭和30(1955)年3月卒 | |
| 高8回 | 昭和30年度 | 昭和31(1956)年3月卒 | |
| 高9回 | 昭和31年度 | 昭和32(1957)年3月卒 | |
| 高10回 | 昭和32年度 | 昭和33(1958)年3月卒 | |
| 高11回 | 昭和33年度 | 昭和34(1959)年3月卒 | |
| 高12回 | 昭和34年度 | 昭和35(1960)年3月卒 | |
| 高13回 | 昭和35年度 | 昭和36(1961)年3月卒 | |
| 高14回 | 昭和36年度 | 昭和37(1962)年3月卒 | |
| 高15回 | 昭和37年度 | 昭和38(1963)年3月卒 | |
| 高16回 | 昭和38年度 | 昭和39(1964)年3月卒 | |
| 高17回 | 昭和39年度 | 昭和40(1965)年3月卒 | |
| 高18回 | 昭和40年度 | 昭和41(1966)年3月卒 | |
| 高19回 | 昭和41年度 | 昭和42(1967)年3月卒 | |
| 高20回 | 昭和42年度 | 昭和43(1968)年3月卒 | |
| 高21回 | 昭和43年度 | 昭和44(1969)年3月卒 | |
| 高22回 | 昭和44年度 | 昭和45(1970)年3月卒 | |
| 高23回 | 昭和45年度 | 昭和46(1971)年3月卒 | |
| 高24回 | 昭和46年度 | 昭和47(1972)年3月卒 | |
| 高25回 | 昭和47年度 | 昭和48(1973)年3月卒 | |
| 高26回 | 昭和48年度 | 昭和49(1974)年3月卒 | |
| 高27回 | 昭和49年度 | 昭和50(1975)年3月卒 | |
| 高28回 | 昭和50年度 | 昭和51(1976)年3月卒 | |
| 高29回 | 昭和51年度 | 昭和52(1977)年3月卒 | |
| 高30回 | 昭和52年度 | 昭和53(1978)年3月卒 | |
| 高31回 | 昭和53年度 | 昭和54(1979)年3月卒 | |
| 高32回 | 昭和54年度 | 昭和55(1980)年3月卒 | |
| 高33回 | 昭和55年度 | 昭和56(1981)年3月卒 | |
| 高34回 | 昭和56年度 | 昭和57(1982)年3月卒 | |
| 高35回 | 昭和57年度 | 昭和58(1983)年3月卒 | |
| 高36回 | 昭和58年度 | 昭和59(1984)年3月卒 | |
| 高37回 | 昭和59年度 | 昭和60(1985)年3月卒 | |
| 高38回 | 昭和60年度 | 昭和61(1986)年3月卒 | |
| 高39回 | 昭和61年度 | 昭和62(1987)年3月卒 | |
| 高40回 | 昭和62年度 | 昭和63(1988)年3月卒 | |
| 高41回 | 昭和63年度 | 平成1(1989)年3月卒 | |
| 高42回 | 平成1年度 | 平成2(1990)年3月卒 | |
| 高43回 | 平成2年度 | 平成3(1991)年3月卒 | |
| 高44回 | 平成3年度 | 平成4(1992)年3月卒 | |
| 高45回 | 平成4年度 | 平成5(1993)年3月卒 | |
| 高46回 | 平成5年度 | 平成6(1994)年3月卒 | |
| 高47回 | 平成6年度 | 平成7(1995)年3月卒 | |
| 高48回 | 平成7年度 | 平成8(1996)年3月卒 | |
| 高49回 | 平成8年度 | 平成9(1997)年3月卒 | |
| 高50回 | 平成9年度 | 平成10(1998)年3月卒 | |
| 高51回 | 平成10年度 | 平成11(1999)年3月卒 | |
| 高52回 | 平成11年度 | 平成12(2000)年3月卒 | |
| 高53回 | 平成12年度 | 平成13(2001)年3月卒 | |
| 高54回 | 平成13年度 | 平成14(2002)年3月卒 | |
| 高55回 | 平成14年度 | 平成15(2003)年3月卒 | |
| 高56回 | 平成15年度 | 平成16(2004)年3月卒 | |
| 高57回 | 平成16年度 | 平成17(2005)年3月卒 | |
| 高58回 | 平成17年度 | 平成18(2006)年3月卒 | |
| 高59回 | 平成18年度 | 平成19(2007)年3月卒 | |
| 高60回 | 平成19年度 | 平成20(2008)年3月卒 | |
| 高61回 | 平成20年度 | 平成21(2009)年3月卒 | |
| 高62回 | 平成21年度 | 平成22(2010)年3月卒 | |
| 高63回 | 平成22年度 | 平成23(2011)年3月卒 | |
| 高64回 | 平成23年度 | 平成24(2012)年3月卒 | |
| 高65回 | 平成24年度 | 平成25(2013)年3月卒 | |
| 高66回 | 平成25年度 | 平成26(2014)年3月卒 | |
| 高67回 | 平成26年度 | 平成27(2015)年3月卒 | |
| 高68回 | 平成27年度 | 平成28(2016)年3月卒 | |
| 高69回 | 平成28年度 | 平成29(2017)年3月卒 | |
| 高70回 | 平成29年度 | 平成30(2018)年3月卒 |
※1 高女1回
尋常小学校卒業後、昭和15年4月入学。5年制(107名)。
※2 高女2回
尋常小学校卒業後、昭和16年4月入学。戦争のため4年で卒業(133名)。
※3 高女3回
国民学校初等科卒業後、昭和17年4月入学。4年間在学して卒業(76名)。
※4 高女4回
国民学校初等科卒業後、昭和17年4月入学。5年間在学して卒業(39名)。
※5 高女5回
国民学校初等科卒業後、昭和18年4月入学。5年間在学して卒業(102名)。
※6 中学1回
国民学校初等科卒業後、昭和20年4月入学。高女2年在学後新制中学3年に移行(156名)。卒業後新制高校へ進むと高校3回。
※7 高女6回
国民学校初等科卒業後、昭和19年4月入学。5年間在学して卒業(66名)。
※8 高1回
国民学校初等科卒業後、昭和18年4月入学。高女5回と同じく5年間在学の後、新制高校3年生に編入し卒業(16名)。
※9 中学2回
国民学校初等科卒業後、昭和21年4月入学。高女1年在学後新制中学2年に移行(200名)。卒業後新制高校へ進むと高校4回。
※10 高2回
高女6回と共に入学、4年生終了後に新制高校2年生への編入を選択、卒業(58名)。
※11 高3回
中学1回卒業生のうち、希望者が高3回として入学。
※12 高4回
昭和24年4月入学者より共学開始、男子入学者30名。
中学2回卒業生のうち、希望者が高4回として入学。